← Wróć do odznaki
Zdobywcy odznaki: Tatrzańskie Stawy
Kliknij ikonę odznaki aby zobaczyć zdobywców
I stopień, złoty
Rok 2026 (7)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
|
Tomasz Pachół | Tychy | 61/TS/Z/2025 |
| Zbigniew Szczerbowski | Rudzica | 62/TS/Z/2025 | |
| Marek Słomczyński | Nowy Sącz | 63/TS/Z/2025 | |
|
Tomasz Słomczyński | Nowy Sącz | 64/TS/Z/2026 |
| Damian Faruga | Bestwinka | 65/TS/Z/2026 | |
| Jan Skorupa | Stalowa Wola | 66/TS/Z/2026 | |
| Anna Skorupa | Stalowa Wola | 67/TS/Z/2026 |
Rok 2025 (4)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Magdalena Kałwak | Rudnik | 60/TS/Z/2025 | |
|
Bartłomiej Wierzbicki | Tarnów | 59/TS/Z/2025 |
|
Peter Dunajćik | Bratysława | 58/TS/Z/2025 |
| Magdalena Jezusek | Chybie | 57/TS/Z/2025 |
Rok 2024 (7)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Ireneusz Gołębiowski | Nowy Targ | 56/TS/Z/2024 | |
| Aleksandra Michalska | Łódź | 55/TS/Z/2024 | |
| Mirosław Baścik | Bielsko Biała | 54/TS/Z/2024 | |
| Krzysztof Toporek | Włocławek | 53/TS/S/2024 | |
|
Artur Kardasz | Kędzierzyn-Kożle | 52/TS/Z/2024 |
|
Beata Panek | Piastów | 51/TS/Z/2024 |
| Paweł Gogłuska | Warszawa | 50/TS/Z/2024 |
Rok 2023 (9)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
|
Iwona Burjan-Szymlak | Bielsko Biała | 49/TD/Z/2023 |
|
Barbara Stanisławska | Zakopane | 48/TS/Z/2023 |
|
Marek Długołęcki | Nowy Targ | 47/TS/S/2023 |
|
Anna Rędzio | Warszawa | 42/TS/Z/2023 |
| Ilona Pyszka | Bydgoszcz | 43/TS/Z/2023 | |
| Karol Pyszka | Bydgoszcz | 44/TS/Z/2023 | |
| Andrzej Pyszka | Bydgoszcz | 46/TS/Z/2023 | |
| Marta Pyszka | Bydgoszcz | 45/TS/Z/2023 | |
|
Marian Marzok | Masurenweg | 41/TS/Z/2023 |
Rok 2022 (2)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Andrzej Pochopień | Stryszawa | 41/TS/Z/2022 | |
| Krystyna Wiewiórka | Tymowa | 39/TS/Z/2022 |
Rok 2021 (11)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
|
Małgorzata Boczkaja | Dobczyce | 38/TS/Z/21 |
| Sławomir Bromboszcz | Chrzanów | 37/TS/Z/21 | |
| Waldemar Ciszewski | Słomniki | 32/TS/Z/21 | |
| Mirosław Morkisz | Brzeszcze | 33/TS/Z/21 | |
| Andrzej Myśliwiec | Chrzanów | 31/TS/Z/21 | |
| Tomasz Kowalik | Trzebinia | 28/TS/Z/21 | |
| Kazimierz Michalec | Wojtowa | 29/TS/Z/21 | |
| Henryk Gąsior | Kraków | 30/TS/Z/21 | |
| Krystyna Leżanka | Bochnia | 34/TS/Z/21 | |
| Waldemar Jaworski | Sosnowiec | 35/TS/Z/21 | |
|
Marian Kowalik | Kraków | 36/TS/Z/21 |
Rok 2020 (8)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Łukasz Nowicki | Kraków | 22/TS/Z/20 | |
| Dorota Szala | Kraków | 23/TS/Z/20 | |
| Marek Szala | Kraków | 24/TS/Z/20 | |
| Jolanta Dusza | Andrychów | 25/TS/Z/20 | |
|
Iwona Balcerzak | Warszawa | 26/TS/Z/20 |
|
Julia Balcerzak | Warszawa | 27/TS/Z/20 |
| Wojciech Olearczyk | Kłaj | 21/TS/Z/20 | |
| Jerzy Bułka | Porąbka | 19/TS/Z/20 |
Rok 2019 (10)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Jan Nalepa | Myślenice | 17/TS/Z/19 | |
| Barbara Nalepa | Myślenice | 18/TS/Z/19 | |
| Marian Banowski | Myślenice | 18/TS/Z/19 | |
| Monika Wójcik | Świętochłowice | 16/TS/Z/19 | |
| Piotr Koziara | Wrocław | 14/TS/Z/19 | |
| Adam Mosz | Rybnik | 15/TS/Z/19 | |
| Eugeniusz Halo | Kraków | 11/TS/Z/19 | |
| Marta Bogacz | Kłaj | 12/TS/Z/19 | |
| Witold Bogacz | Kłaj | 13/TS/Z/19 | |
| Sebastian Mosz | Rybnik | 9/TS/Z/19 |
Rok 2018 (1)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Stefan Wolski | Kraków | 8/TS/Z/18 |
Rok 2017 (5)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Borowiec | Nowiny | 6/TS/Z/17 | |
| Dorota Szarek | Kielce | 7/TS/Z/17 | |
|
Andrzej Jarek | Nowy Sącz | 4/TS/Z/17 |
|
Anna Jarek | Nowy Sącz | 5/TS/Z/17 |
|
Łukasz Kornatka | Knurów | 3/TS/Z/17 |
Rok 2016 (2)
| Foto | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr |
|---|---|---|---|
| Tomasz Lukas | Rzgów | 1/TS/Z/16 | |
|
Patryk Ciepiela | Kraków | 2/TS/Z/16 |
